54ISS留学ライフにて夏休み期間中の短期留学プログラムを開催します。
パンフレットはコチラ
説明会の詳細はコチラ
※キャンセルや、その他お申し込みに関するご案内は各詳細ページをご参照ください。
| 開催日時 | 2026年07月26日(日)〜08月09日(日)15日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~18才(小6~高3) |
| 参加料金 | 988,000円 |
| 行先 | アメリカ・ロサンゼルス |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年08月02日(日)〜08月16日(日)15日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~18才(小6~高3) |
| 参加料金 | 988,000円 |
| 行先 | アメリカ・ロサンゼルス |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 25名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026 年07月19日(日)〜08月03日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 8才~17才 |
| 参加料金 | 988,000円 |
| 行先 | アメリカ・ロサンゼルス |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月23日(木)〜08月07日(金)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~18才(中学生~高校生) |
| 参加料金 | 798,000円 |
| 行先 | アメリカ・アーバイン |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 45名(最少催行人数15名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月26日(日)〜08月10日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 6才~18才(小1~高3) |
| 参加料金 | 798,000円(15才以上)/930,000円(14才以下) |
| 行先 | アメリカ ホノルル |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 25名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月19日(日)〜08月03日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 13才~17才 |
| 参加料金 | 698,000円 |
| 行先 | カナダ・バンクーバー |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 25名(最少催行人数15名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月26日(日)〜08月10日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~18才(小6~高3) |
| 参加料金 | 798,000円 |
| 行先 | カナダ・バンクーバー |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 15名(最少催行人数6名) |
| 添乗員 | なし ※現地でのサポートのみ |
| 開催日時 | 2026年07月19日(日)〜08月03日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 8才~17才 |
| 参加料金 | 798,000円 |
| 行先 | カナダ・トロント |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月21日(火)〜08月06日(木)17日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 8才~17才 |
| 参加料金 | 798,000円 |
| 行先 | イギリス・オックスフォード |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月28日(火)〜08月13日(木)17日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 8才~17才 |
| 参加料金 | 798,000円 |
| 行先 | イギリス・オックスフォード |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 25名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月26日(日)〜08月10日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~17才 |
| 参加料金 | 648,000円 |
| 行先 | イギリス・ボーンマス |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 25名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月26日(日)〜08月11日(火)17日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 11才~17才 |
| 参加料金 | 698,000円 |
| 行先 | イギリス・モンマス |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月29日(水)〜08月12日(水)15日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 10才~17才 |
| 参加料金 | 798,000円 |
| 行先 | イギリス・エガム |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数15名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月25日(土)〜08月09日(月)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~18才(中学生~高校生) |
| 参加料金 | 658,000円 |
| 行先 | オーストラリア・シドニー |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 35名(最少催行人数15名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月25日(土)〜08月09日(日)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~17才 |
| 参加料金 | 658,000円 |
| 行先 | オーストラリア・ブリスベン |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 40名(最少催行人数15名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年08月14日(金)〜08月22日(土)9日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 13才~18才(中2~高3) |
| 参加料金 | 598,000円 |
| 行先 | オーストラリア・ブリスベン郊外 |
| 宿泊 | ホームステイ |
| 定員 | 25名(最少催行人数15名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月25日(土)〜08月09日(日)16日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 12才~18才(小6~高3) |
| 参加料金 | 498,000円 |
| 行先 | マルタ・セントジュリアン |
| 宿泊 | 学生寮 |
| 定員 | 45名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 引率者又はISSスタッフ |
| 開催日時 | 2026年07月26日(日)〜08月09日(日)15日間 |
|---|---|
| 申込締切 | 2026年05月31日(日) |
| 対象 | 15才~18才(中3~高3) |
| 参加料金 | 398,000円 |
| 行先 | フィリピン・セブ |
| 宿泊 | ホテル |
| 定員 | 15名(最少催行人数10名) |
| 添乗員 | 添乗員又はISSスタッフ |
開催日時
2026年03月20日(金) 00:00~00:00申込締切
イベント詳細をご確認ください開催日時
2026年03月21日(土) 00:00~00:00申込締切
イベント詳細をご確認ください開催日時
2026年07月19日(日) 00:00~00:00申込締切
イベント詳細をご確認ください開催日時
2026年02月11日(水) 10:00~12:30申込締切
2026年02月06日(金)開催日時
2026年02月15日(日) 10:00~16:30申込締切
2026年02月10日(火)開催日時
2026年03月08日(日) 10:00~16:00申込締切
2026年03月03日(火)